الوحدة | شيكل | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 163.60 | $47.08 | €42.44 |
اسعار الذهب عيار 22 | 149.97 | $43.15 | €38.90 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.15 | $41.19 | €37.14 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.70 | $35.31 | €31.83 |
اسعار الذهب عيار 14 | 95.43 | $27.46 | €24.76 |
اسعار الذهب عيار 12 | 81.80 | $23.54 | €21.22 |
سعر أوقية الذهب | 5,088 | $1,464 | €1,320 |
سعر الجنيه الذهب | 1,145 | $329.55 | €297.09 |
سعر كيلو الذهب | 163,598 | $47,077 | €42,441 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى فلسطين بتاريخ Wednesday, December 11, 2019 08:58 AM بتوقيت دولة فلسطين |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية